今年の旅行も我が家はちょうどハワイに2週間滞在しました。すでに「家族でハワイに行こう」というブログで、滞在費用の概略をまとめていますが、ここではもう少し具体的に書いてみます。ブログとは若干異なる数値もありますがご容赦。
条件はワイキキ・パークハイツに2週間滞在で、旅行者は父親と高校2年の息子一人です。ただし買い物少ないはずです。通常と異なるのは前半1泊2日でカウアイ島に行ったこと。この旅費については入れていません。あくまで滞在時に消費した額です
| 食費 | 外食 | 土産 | 遊び | 交通 | 他 | |||
| 第1日目 | ワイキキへ | シャトルバス | 19 | |||||
| 昼食 | MeBBQ | 12 | ||||||
| 夕食 | きわみラーメン | 27 | ||||||
| 当面の食材 | フードパントリー | 35 | ||||||
| ビール等 | ABC | 8 | ||||||
| 第2日目 | 朝食 | ケオニ | 12 | |||||
| 昼食 | モカジャバ | 5 | ||||||
| 夕食 | BBQ | 0 | ||||||
| 第3日目 | 朝食 | 部屋で | 0 | |||||
| 昼食 | いやす夢弁当 | 11 | ||||||
| ビール等 | ABC | 11 | ||||||
| 食材 | フードパントリー | 17 | ||||||
| 夕食 | 食事会 | 0 | ||||||
| 第4日目 | 朝食 | ABCでコーヒー、他自炊 | 1 | |||||
| 洗濯 | 1 | |||||||
| バス | 往復 | 8 | ||||||
| 休憩 | ライオンファクトリー | 2 | ||||||
| 食材 | フードパントリー | 11 | ||||||
| 昼食 | 自炊 | 0 | ||||||
| 夕食 | めんちゃんこ亭 | 30 | ||||||
| 第5日目 | シャトル | たっちゃんシャトル | 25 | |||||
| 朝食 | ホノルル空港 | 14 | ||||||
| 昼食 | ワイルア・マリーナ | 20 | ||||||
| クルーズ | シダの洞窟 | 40 | ||||||
| 飲み物 | ホエラーズ | 12 | ||||||
| 夕食 | フキラウ・ラナイ | 57 | ||||||
| 第6日目 | 朝食 | エッグ・バーツ | 17 | |||||
| みやげ | ホエラーズ | 25 | ||||||
| 昼食 | ワイメア渓谷 | 18 | ||||||
| バス | ホノルル空港から | 4 | ||||||
| 夕食 | フードパントリーの弁当等 | 22 | ||||||
| 第7日目 | 朝食 | ABCでチキンヌードル | 5 | |||||
| 交通 | バスパス等 | 26 | ||||||
| みやげ | クレージーシャツ・アウトレット | 48 | ||||||
| 昼食 | ZPIZZA | 16 | ||||||
| 遊び | 映画 | 17 | ||||||
| 夕食 | こころ亭 | 12 | ||||||
| 小計 | 125 | 252 | 73 | 57 | 82 | 1 | ||
| 7日間の総費用 | 590 | |||||||
ブログの会計報告より若干増えました。より細かくメモを見た関係です。今年は円高の恩恵を受けていますので、日本円に直すと5万円弱となります。
これは昨年に比べてもかなり少ないです。ただしカウアイ島に行っていますから、その分の旅費、宿泊費が実際にはかかっています。
それにしても7日間で食費が377ドルは例年に比べてもかなり少ないと思います。